شبکه LAN
| ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | نصب و راه اندازی شبکه WAN | نصب و راه اندازی سیستم عامل Novell و NT | نگهداری و پشتیبانی شبکه( نرم افزار و سخت افزار) | مشاوره(سخت افزار و نرم افزار) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بانک ملت استان قم(اکثر شعب) | 89-97 | × | ||||
| 2 | شعبات بانک کشاورزی استان قم | 86-92 | × | × | × | ||
| 3 | سازمان نظام مهندسی استان قم | 86 | × | ||||
| 4 | اداره کل راه و ترابری استان قم | 84 | × | ||||
| 5 | اداره کل منابع طبیعی استان قم | 83-84 | × | ||||
| 6 | بنیاد مسکن استان قم | 84-92 | × | × | × | ||
| 7 | بیمارستان حضرت معصومه | 83 | × | ||||
| 8 | سازمان تامین اجتماعی استان قم(شعبات مختلف) | 91 و 94 | × | × | |||
| 9 | شرکت شهرک های صنعتی استان قم | 84-88 | × | × | × | ||
| 10 | موسسه مالی و اعتباری قوامین | 89-92 | × | × | |||
| 11 | سازمان صنایع و معادن استان قم | 89 | × | × | × | ||
| 12 | سازمان اقتصاد و دارایی و ادارات مالیاتی استان قم | 90 | × | × | |||
| 13 | اداره کل تامین مدیریت درمان و اسناد پزشکی استان قم | 84-97 | × | ||||
| 14 | خوابگاه های در دست احداث دانشگاه مفید | 90 | × | × | |||
| 15 | کمیته امداد امام خمینی | 87-88 | × | × | |||
| 16 | فرمانداری استان قم | 88 | × | ||||
| 17 | سامد استانداری | 88 | × | ||||
| 18 | پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی | 87-89 | × | ||||
| 19 | سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی | 93 | × | ||||
| 20 | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | 89 | × | ||||
| 21 | دیوان محاسبات استان قم | 94 | × | ||||
| 22 | پارک فناوری اطلاعات(پردیسان) | 90 | × | ||||
| 23 | آموزش و پرورش خلجستان و جعفرآباد | 88 | × | ||||
| 24 | شرکت نگبن لاجورد آپادانا | 88 | × | ||||
| 25 | مجتمع آدینه | 89 | × | ||||
| 26 | موسسه مالی و اعتباری مهر استان قم | 88 | × | × | |||
| 27 | حوزه علمیه قم | 89 | × | ||||
| 28 | سازمان ثبت احوال | 89 | × | ||||
| 29 | کمیته امداد امام خمینی بخش کهک | 87 | × | ||||
| 30 | موسسه عمران نور گستر | 92 | × | ||||
| 31 | سرپرستی بیمه آسیا(اکثر شعبه ها) | 96 | × | ||||
| 32 | موسسه آموزشی هدایت | 90 و 96 | × | ||||
| 33 | هلال احمر | 92 | × | ||||
| 34 | موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم | 84-86 | × | × | |||
| 35 | پردیس دانشگاه تهران | 88 | × | ||||
| 36 | اداره کل زندان ها | 88 | × | ||||
| 37 | ندامتگاه مرکزی | 90 | × | × | |||
| 38 | سازمان بهزیستی استان قم | 88 | × | ||||
| 39 | مرکز آموزشی بسیجیان | 87 | × | ||||
| 40 | شهرداری منطقه ۱ | 88 | × | ||||
| 41 | اداره کل و مناطق بنیاد شهید استان قم | 84-86 | × | × | × | ||
| 42 | سازمان مدارس و حوزه ها | 81-82 | × | × | × | ||
| 43 | موسسه قرض الحسنه بسیجیان(تمامی شعبات) | 85 | × | ||||
شبکه فیبر نوری
| ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | Fusion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | خوابگاه دانشگاه مفید | 91 | × | |
| 2 | دانشگاه پردیس قم | 91 | × | |
| 3 | دفتر تبلیغات اسلامی | 89 | × | |
| 4 | دانشگاه باقرالعلوم | 87 | × | |
| 5 | مجتمع آدینه | 90 | × | |
| 6 | بانک کشاورزی | 91 | × | |
| 7 | اداره کل زندان ها | 88 | × | |
| 8 | اداره کل تامین مدیریت درمان و اسناد پزشکی استان قم | 94 | × | |
| 9 | پردیس دانشگاه فارابی | 90-91 | × | |
| 10 | موسسه عمران نور گستر | 92 | × | |
| ۱۱ | اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم | 96 | × | |
| ۱۲ | اداره کل تامین اجتماعی استان قم و واحد های مربوطه | 89-95 | × | |
| ۱۳ | اداره پست استان قم | 96 | × | |
لینک رادیویی
| ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | نصب آنتن | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بانک کشاورزی | 86-92 | × | 4 | |
| 2 | اداره کل امور مالیاتی استان قم و شعبات | 84 و 91 | × | 5 | |
| 3 | استانداری به فرمانداری | 88 | × | 1 | |
| 4 | مجتمع توریستی مهتاب | 92 | × | 1 | |
| 5 | پزشکی قانونی | 89 | × | 1 | |
| 6 | آموزشکده فنی و حرفه ای اسما | 91 | × | × | 1 |
| 7 | پردیس دانشگاه تهران | 91 | × | 1 | |
| 8 | سازمان ثبت احوال(به بیمارستان خرمی) | 90 | × | 1 | |
| 9 | اداره کل زندان ها | 88 | × | 1 | |
| 10 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی | 88 | × | 1 | |
| 11 | شرکت سازه سازان | 87 | × | 1 | |
| 12 | سازمان امور مالیاتی قم | 87 | × | 1 | |
| 13 | بنیاد مسکن | 90 | × | 1 | |
| 14 | ساختمان اتاق بحران استان قم | 91 | × | 1 | |
| 15 | دانشگاه قم | 88 | × | × | 1 |
| 16 | دانشگاه مفید | 91 | × | 1 | |
| 17 | مدرسه آموزش هدایت | 90 | × | 1 | |
| 18 | سالن همایش دفتر تبلیغات | 93 | × | 1 | |
| 19 | جامعه المصطفی العالمیه | 88 | × | 2 | |
| 20 | مدیریت حوزه های علمیه خواهران | 88 | × | 1 | |
| 21 | زندان لنگرود به قم | 89 | × | 1 | |
دوربین های حفاظتی
| ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | سرویس و تنظیم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بانک کارآفرین قم، اراک و کاشان | 90 | × | |||
| 2 | سازمان امور مالیاتی استان قم | 90 | × | |||
| 3 | اداره کل اقتصاد و امور دارایی | 87 | × | |||
| 4 | مجتمع عصر جدید | 90 | × | |||
| 5 | بانک کشاورزی استان قم | 90 | × | |||
| 6 | بانک ملت استان قم(برخی شعبه ها) | 87 | × | |||
| 7 | سرپرستی بانک ملت استان قم(ساختمان جدید) | 87 | × | |||
| 8 | کتابخانه فیضیه | 89 | × | |||
| 9 | حوزه علمیه خواهران | 86 | × | |||
| 10 | پست بانک قم | 86 و 88 | × | |||
| 11 | موسسه عمران نور گستر | 91 | × | |||
| 12 | مجتمع آموزشی هدایت | 89-90 | × | |||
| 13 | مجتمع آدینه تهران | 91 | × | |||
| 14 | بانک کشاورزی قم(تمامی شعب) | 96 | × | |||
| 15 | جامعه المصطفی | 89 | × | |||
| 16 | مدرسه مرعشیه | 89 | × | |||
| 17 | موسسه زبان و فرهنگ اسلامی | 89 | × | |||
| 18 | شهرداری جعفریه | 89 | × | |||
| 19 | حوزه علمیه قم | 89 | × | |||
| 20 | سازمان ثبت احوال | 90 | × | |||
| 21 | کارخانه نان فرنان | 90 | × | |||
| 22 | کارخانه نان شهر | 90 | × | |||
| 23 | شورای سیاست گزاری ائمه جمعه | 90 | × | |||
| 24 | نمایندگی ایران خودرو قم | 90 | × | |||
| 25 | مرکز خرید آتیه | 90-91 | × | |||
| 26 | استانداری استان قم | 88 | × | |||
| 27 | آموزشگاه زبان چکاوک | 88 | × | |||
| 28 | همبرگر پونه | 88 | × | |||
| 29 | بیمارستان امام رضا(ع) | 97 | × | |||
UPS
| ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | سرویس و تنظیم | نصب تابلو برق ups | کارشناسی و بازدید فنی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بانک ایران زمین استان قم | 96 | × | |||
| 2 | بانک قوامین استان قم | 95 | × | |||
| 3 | بانک ملت استان قم | 95 | × | |||
| 4 | بیمارستان نکویی استان قم | 94-95 | × | |||
| 5 | بانک شهر استان قم | 92-95 | × | × | ||
| 6 | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قم | 94-95 | × | |||
| 7 | مدرسه علمیه صاحب الزمان آیت ا… شیرازی | 95 | × | |||
| 8 | موسسه اسرا | 95 | × | |||
| 9 | حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت | 96 | × | |||
| 10 | پست بانک | 88 | × | |||
| 11 | ساختمان عصر جدید | 87 | × | |||
| 12 | دیوان محاسبات استان قم | 94 | × | |||
| 13 | آستانه حضرت معصومه(ص) | 91 و 94 | × | |||
| 14 | حوزه علمیه خواهران قم | 93 | × | |||
| 15 | بانک تجارت (همه شعبات) | 92-94 | × | × | × | |
| 16 | بانک مهر ایران | 93 | × | |||
| 17 | درمانگاه حضرت ابالفضل | 93 | × | |||
| 18 | اداره موضوع شناسی احکام فقهی | 93 | × | |||
| 19 | مسجد مقدس جمکران | 94 | × | |||
| 20 | پست بانک استان قم | 91-92 | × | × | ||
| 21 | مجتمع آموزشی هدایت | 94 | × | |||
| 22 | مجتمع فرهنگی مریم | 93 | × | |||
| 23 | دانشگاه مفید | 92 | × | |||
| 24 | موسسه نورگستر | 92 | × | |||
| 25 | پژوهشکده حوزه و دانشگاه | 92 | × | |||
| 26 | شرکت بیمه سینا | 92 | × | × | ||
| 27 | بانک کشاورزی | 91 | × | |||
| 28 | بانک سپه | 91 | × | |||
| 29 | موسسه امام جواد | 91 | × | |||
| 30 | مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی | 91 | × | |||
| 31 | سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم | 94 | × | |||
| 32 | بانک حکمت ایرانیان | 91 | × | |||
| 33 | ثامن TV | 90 | × | |||
| 34 | جامعه المصطفی | 89 | × | |||
| 35 | افق حوزه | 89 | × | |||
| 36 | سازمان استاندارد استان قم | 84 | × | |||
| 37 | موسسه مالی و اعتباری کوثر | 94 | × | |||
| 38 | سازمان نظام مهندسی استان قم | 87 | × | |||
| 39 | تمامی شعبات موسسه قرض الحسنه بسیجیان | 85 | × | |||
| 40 | اداره کل منابع طبیعی و اداره شهرستان | 83-84 | × | |||
| 41 | اداره کل زندان ها | 88 | × | |||
| 42 | ندامتگاه مرکزی | 90 | × | |||
| 43 | شبکه الکوثر | 93 | × | |||
سیستم های اعلان حریق متعارف
| ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | رفع عیب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ۱۸ واحدی ساختمان حلاجیان | 87 | × | |
| 2 | ۱۶ واحدی ساختمان شمس الدینی | 87 | × | |
| 3 | ۲۵ واحدی ساختمان دهقان | 87 | × | |
| 4 | ۱۰۰ واحدی ساختمان جهاد کشاورزی | 87 | × | |
| 5 | دانشگاه باقرالعلوم | 87 | × | |
| 6 | خوابگاه دانشگاه پردیس | 87 | × | |
| 7 | ساختمان عطاران | 87 | × | |
| 8 | ۱۶ واحدی ساختمان بهار | 87 | × | |
| 9 | ساختمان پزشکان دکتر چهرقانی | 87 | × | |
| 10 | مجتمع مسکونی ۱۲ واحدی مطبوعات | 87 | × | |
| 11 | خوابگاه دانشگاه مفید | 91-92 | × | |
| 12 | راویان فتح | 87 | × | |
| 13 | ساختمان آیت ا… خامنه ای | 87 | × | |
| 14 | سالن همایش پردیس دانشگاه فارابی | 87 | × | |
| 15 | ساختمان جهاد کشاورزی مسکونی پردیسان | 87 | × | |
| 16 | جامعه المصطفی | 92 | × | |
| 17 | کتابخانه آیت ا… حائری | 87 | × | |
| 18 | موسسه عمران نورگستر | 88 | × | |
| 19 | ایران خودرو( نمایندگی حسن خانی) | 90 | × | |
سیستم های اعلان حریق آدرس پذیر
| ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | رفع عیب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دفتر تبلیغات اسلامی | 87 | × | |
| 2 | مراکز مخابراتی استان قم | 87 | × | |
| 3 | ساختمان بانک ملت | 88 | × | |
| 4 | کتابخانه آیت ا… بروجردی | 90 | × | |
| 5 | سالن همایش دفتر تبلیغات | 89-90 | × | |
| 6 | پارکینگ طبقاتی زائر(بر اساس کابل های حرارتی خطی) | 91-94 | × | |
| 7 | ساختمان اتاق بحران | 90 | × | |
| 8 | بنیاد مسکن | 91 و 93 | × | |
شبکه برق و سیستمهای جریان ضعیف
| ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | نگهداری | رفع عیب | نصب stabilizer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بانک ملت(تمامی شعب) | 89-97 | × | |||
| 2 | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قم | 94-95 | × | |||
| 3 | بانک قوامین | 95 | × | |||
| 4 | ایستگاه مونوریل استان قم | 93-94 | × | |||
| 5 | بانک کشاورزی قم(تمامی شعب) | 96 | × | |||
| 6 | بیمارستان نکویی | 92 | × | |||
| 7 | سازمان نظام مهندسی استان قم | 87 | × | |||
| 8 | سرپرستی بانک ملی | 88 | × | |||
| 9 | مدرسه آموزش هدایت | 89 | × | |||
BMS
| ردیف | کارفرما | سال | مشاوره و نظارت | نصب و راه اندازی Access Control |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پارکینگ طبقاتی زائر | 89-92 | × | |
| 2 | دانشگاه باقرالعلوم | 88 | × | |
IPTV
| ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی |
|---|---|---|---|
| 1 | برج مسکونی ارگ | 97 | × |
| 2 | ساختمان ایران زمین | 97 | × |
سرورهای HP
| ردیف | کارفرما | سال | سرویس | نگهداری |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بانک ملت | 86 | × | × |
| 2 | سازمان تامین اجتماعی(تمامی شعب) | 89-95 | × | |
| 3 | بانک کشاورزی | 89-92 | × | |
| 4 | اداره کل تامین مدیریت درمان و اسناد پزشکی استان قم | 84-97 | × | |
| 5 | شرکت شهرک های صنعتی استان قم | 88-90 | × | |
| 6 | سازمان صنایع و معادن استان قم | 87 | × | |
سیستم نوبت دهی
| ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی |
|---|---|---|---|
| 1 | موسسه مالی و اعتباری مهر | 90 | × |
| 2 | اداره کل مالیاتی استان قم | 90 | × |
| 3 | بانک کشاورزی استان قم(بعضی شعب) | 93 | × |
| 4 | بیمه تامین اجتماعی | 97 | × |
برنامه اتوماسیون اداری
| ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی |
|---|---|---|---|
| 1 | استانداری استان قم | 79 | × |
| 2 | اداره کل راه و ترابری استان قم | 80 | × |
| 3 | اداره کل صنایع و معادن استان قم | 91-92 | × |
| 4 | شرکت شهرک های صنعتی استان قم | 81-82 | × |
VSAT
| ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | سرویس | نگهداری |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بانک کشاورزی(چهارشعبه) | 89-92 | × | ||
| 2 | بانک پارسیان(یک شعبه) | 89-97 | × | ||
| 3 | بانک کشاورزی استان مرکزی و کاشان(دو شعبه) | 88 | × | × | |
| 4 | بانک پارسیان استان قم، مرکزی و کاشان | 88-90 | × | × | × |
VOIP
| ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی |
|---|---|---|---|
| 1 | زندان ساحلی | 89 | × |
| 2 | کاخانه فرنان | 95 | × |
| 3 | کارخانه شهپر | 90 | × |
| 4 | شبکه ولایت | 90 | × |
چاه ارت
| ردیف | کارفرما | سال | احداث | نصب، راه اندازی و تست سیسم صاعقه گیر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنیاد مسکن استان قم | 90 | × | × |
| 2 | خوابگاه دانشگاه مفید | 91 | × | |
| 3 | بانک کشاورزی(تمامی شعب) | 85-92 | × | |
| 4 | سازمان تامین اجتماعی و شعب مربوطه | 89-95 | × | |
| 5 | تعاونی مرغداران استان قم | 96 | × | |
| 6 | کارگزاری رسمی تامین اجتماعی | 96 | × | |
دستگاه های چاپگر
| ردیف | کارفرما | سال | خدمات پشتیبانی | تعمیر و سرویس | نصب و سرویس پلاتر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برق منطقه ای قم | 91 | × | × | × |
| 2 | شرکت گاز استان قم | 91 | × | ||
| 3 | پلیس+۱۰ شهر قم | 88 | × | ||
مشتریان ما














































