شبکه LAN
ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | نصب و راه اندازی شبکه WAN | نصب و راه اندازی سیستم عامل Novell و NT | نگهداری و پشتیبانی شبکه( نرم افزار و سخت افزار) | مشاوره(سخت افزار و نرم افزار) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بانک ملت استان قم(اکثر شعب) | ۸۹-۹۷ | × | ||||
۲ | شعبات بانک کشاورزی استان قم | ۸۶-۹۲ | × | × | × | ||
۳ | سازمان نظام مهندسی استان قم | ۸۶ | × | ||||
۴ | اداره کل راه و ترابری استان قم | ۸۴ | × | ||||
۵ | اداره کل منابع طبیعی استان قم | ۸۳-۸۴ | × | ||||
۶ | بنیاد مسکن استان قم | ۸۴-۹۲ | × | × | × | ||
۷ | بیمارستان حضرت معصومه | ۸۳ | × | ||||
۸ | سازمان تامین اجتماعی استان قم(شعبات مختلف) | ۹۱ و ۹۴ | × | × | |||
۹ | شرکت شهرک های صنعتی استان قم | ۸۴-۸۸ | × | × | × | ||
۱۰ | موسسه مالی و اعتباری قوامین | ۸۹-۹۲ | × | × | |||
۱۱ | سازمان صنایع و معادن استان قم | ۸۹ | × | × | × | ||
۱۲ | سازمان اقتصاد و دارایی و ادارات مالیاتی استان قم | ۹۰ | × | × | |||
۱۳ | اداره کل تامین مدیریت درمان و اسناد پزشکی استان قم | ۸۴-۹۷ | × | ||||
۱۴ | خوابگاه های در دست احداث دانشگاه مفید | ۹۰ | × | × | |||
۱۵ | کمیته امداد امام خمینی | ۸۷-۸۸ | × | × | |||
۱۶ | فرمانداری استان قم | ۸۸ | × | ||||
۱۷ | سامد استانداری | ۸۸ | × | ||||
۱۸ | پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی | ۸۷-۸۹ | × | ||||
۱۹ | سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی | ۹۳ | × | ||||
۲۰ | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | ۸۹ | × | ||||
۲۱ | دیوان محاسبات استان قم | ۹۴ | × | ||||
۲۲ | پارک فناوری اطلاعات(پردیسان) | ۹۰ | × | ||||
۲۳ | آموزش و پرورش خلجستان و جعفرآباد | ۸۸ | × | ||||
۲۴ | شرکت نگبن لاجورد آپادانا | ۸۸ | × | ||||
۲۵ | مجتمع آدینه | ۸۹ | × | ||||
۲۶ | موسسه مالی و اعتباری مهر استان قم | ۸۸ | × | × | |||
۲۷ | حوزه علمیه قم | ۸۹ | × | ||||
۲۸ | سازمان ثبت احوال | ۸۹ | × | ||||
۲۹ | کمیته امداد امام خمینی بخش کهک | ۸۷ | × | ||||
۳۰ | موسسه عمران نور گستر | ۹۲ | × | ||||
۳۱ | سرپرستی بیمه آسیا(اکثر شعبه ها) | ۹۶ | × | ||||
۳۲ | موسسه آموزشی هدایت | ۹۰ و ۹۶ | × | ||||
۳۳ | هلال احمر | ۹۲ | × | ||||
۳۴ | موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم | ۸۴-۸۶ | × | × | |||
۳۵ | پردیس دانشگاه تهران | ۸۸ | × | ||||
۳۶ | اداره کل زندان ها | ۸۸ | × | ||||
۳۷ | ندامتگاه مرکزی | ۹۰ | × | × | |||
۳۸ | سازمان بهزیستی استان قم | ۸۸ | × | ||||
۳۹ | مرکز آموزشی بسیجیان | ۸۷ | × | ||||
۴۰ | شهرداری منطقه ۱ | ۸۸ | × | ||||
۴۱ | اداره کل و مناطق بنیاد شهید استان قم | ۸۴-۸۶ | × | × | × | ||
۴۲ | سازمان مدارس و حوزه ها | ۸۱-۸۲ | × | × | × | ||
۴۳ | موسسه قرض الحسنه بسیجیان(تمامی شعبات) | ۸۵ | × | ||||
شبکه فیبر نوری
ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | Fusion |
---|---|---|---|---|
۱ | خوابگاه دانشگاه مفید | ۹۱ | × | |
۲ | دانشگاه پردیس قم | ۹۱ | × | |
۳ | دفتر تبلیغات اسلامی | ۸۹ | × | |
۴ | دانشگاه باقرالعلوم | ۸۷ | × | |
۵ | مجتمع آدینه | ۹۰ | × | |
۶ | بانک کشاورزی | ۹۱ | × | |
۷ | اداره کل زندان ها | ۸۸ | × | |
۸ | اداره کل تامین مدیریت درمان و اسناد پزشکی استان قم | ۹۴ | × | |
۹ | پردیس دانشگاه فارابی | ۹۰-۹۱ | × | |
۱۰ | موسسه عمران نور گستر | ۹۲ | × | |
۱۱ | اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم | ۹۶ | × | |
۱۲ | اداره کل تامین اجتماعی استان قم و واحد های مربوطه | ۸۹-۹۵ | × | |
۱۳ | اداره پست استان قم | ۹۶ | × | |
لینک رادیویی
ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | نصب آنتن | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
۱ | بانک کشاورزی | ۸۶-۹۲ | × | ۴ | |
۲ | اداره کل امور مالیاتی استان قم و شعبات | ۸۴ و ۹۱ | × | ۵ | |
۳ | استانداری به فرمانداری | ۸۸ | × | ۱ | |
۴ | مجتمع توریستی مهتاب | ۹۲ | × | ۱ | |
۵ | پزشکی قانونی | ۸۹ | × | ۱ | |
۶ | آموزشکده فنی و حرفه ای اسما | ۹۱ | × | × | ۱ |
۷ | پردیس دانشگاه تهران | ۹۱ | × | ۱ | |
۸ | سازمان ثبت احوال(به بیمارستان خرمی) | ۹۰ | × | ۱ | |
۹ | اداره کل زندان ها | ۸۸ | × | ۱ | |
۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی | ۸۸ | × | ۱ | |
۱۱ | شرکت سازه سازان | ۸۷ | × | ۱ | |
۱۲ | سازمان امور مالیاتی قم | ۸۷ | × | ۱ | |
۱۳ | بنیاد مسکن | ۹۰ | × | ۱ | |
۱۴ | ساختمان اتاق بحران استان قم | ۹۱ | × | ۱ | |
۱۵ | دانشگاه قم | ۸۸ | × | × | ۱ |
۱۶ | دانشگاه مفید | ۹۱ | × | ۱ | |
۱۷ | مدرسه آموزش هدایت | ۹۰ | × | ۱ | |
۱۸ | سالن همایش دفتر تبلیغات | ۹۳ | × | ۱ | |
۱۹ | جامعه المصطفی العالمیه | ۸۸ | × | ۲ | |
۲۰ | مدیریت حوزه های علمیه خواهران | ۸۸ | × | ۱ | |
۲۱ | زندان لنگرود به قم | ۸۹ | × | ۱ | |
دوربین های حفاظتی
ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | سرویس و تنظیم | ||
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بانک کارآفرین قم، اراک و کاشان | ۹۰ | × | |||
۲ | سازمان امور مالیاتی استان قم | ۹۰ | × | |||
۳ | اداره کل اقتصاد و امور دارایی | ۸۷ | × | |||
۴ | مجتمع عصر جدید | ۹۰ | × | |||
۵ | بانک کشاورزی استان قم | ۹۰ | × | |||
۶ | بانک ملت استان قم(برخی شعبه ها) | ۸۷ | × | |||
۷ | سرپرستی بانک ملت استان قم(ساختمان جدید) | ۸۷ | × | |||
۸ | کتابخانه فیضیه | ۸۹ | × | |||
۹ | حوزه علمیه خواهران | ۸۶ | × | |||
۱۰ | پست بانک قم | ۸۶ و ۸۸ | × | |||
۱۱ | موسسه عمران نور گستر | ۹۱ | × | |||
۱۲ | مجتمع آموزشی هدایت | ۸۹-۹۰ | × | |||
۱۳ | مجتمع آدینه تهران | ۹۱ | × | |||
۱۴ | بانک کشاورزی قم(تمامی شعب) | ۹۶ | × | |||
۱۵ | جامعه المصطفی | ۸۹ | × | |||
۱۶ | مدرسه مرعشیه | ۸۹ | × | |||
۱۷ | موسسه زبان و فرهنگ اسلامی | ۸۹ | × | |||
۱۸ | شهرداری جعفریه | ۸۹ | × | |||
۱۹ | حوزه علمیه قم | ۸۹ | × | |||
۲۰ | سازمان ثبت احوال | ۹۰ | × | |||
۲۱ | کارخانه نان فرنان | ۹۰ | × | |||
۲۲ | کارخانه نان شهر | ۹۰ | × | |||
۲۳ | شورای سیاست گزاری ائمه جمعه | ۹۰ | × | |||
۲۴ | نمایندگی ایران خودرو قم | ۹۰ | × | |||
۲۵ | مرکز خرید آتیه | ۹۰-۹۱ | × | |||
۲۶ | استانداری استان قم | ۸۸ | × | |||
۲۷ | آموزشگاه زبان چکاوک | ۸۸ | × | |||
۲۸ | همبرگر پونه | ۸۸ | × | |||
۲۹ | بیمارستان امام رضا(ع) | ۹۷ | × | |||
UPS
ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | سرویس و تنظیم | نصب تابلو برق ups | کارشناسی و بازدید فنی |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بانک ایران زمین استان قم | ۹۶ | × | |||
۲ | بانک قوامین استان قم | ۹۵ | × | |||
۳ | بانک ملت استان قم | ۹۵ | × | |||
۴ | بیمارستان نکویی استان قم | ۹۴-۹۵ | × | |||
۵ | بانک شهر استان قم | ۹۲-۹۵ | × | × | ||
۶ | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قم | ۹۴-۹۵ | × | |||
۷ | مدرسه علمیه صاحب الزمان آیت ا… شیرازی | ۹۵ | × | |||
۸ | موسسه اسرا | ۹۵ | × | |||
۹ | حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت | ۹۶ | × | |||
۱۰ | پست بانک | ۸۸ | × | |||
۱۱ | ساختمان عصر جدید | ۸۷ | × | |||
۱۲ | دیوان محاسبات استان قم | ۹۴ | × | |||
۱۳ | آستانه حضرت معصومه(ص) | ۹۱ و ۹۴ | × | |||
۱۴ | حوزه علمیه خواهران قم | ۹۳ | × | |||
۱۵ | بانک تجارت (همه شعبات) | ۹۲-۹۴ | × | × | × | |
۱۶ | بانک مهر ایران | ۹۳ | × | |||
۱۷ | درمانگاه حضرت ابالفضل | ۹۳ | × | |||
۱۸ | اداره موضوع شناسی احکام فقهی | ۹۳ | × | |||
۱۹ | مسجد مقدس جمکران | ۹۴ | × | |||
۲۰ | پست بانک استان قم | ۹۱-۹۲ | × | × | ||
۲۱ | مجتمع آموزشی هدایت | ۹۴ | × | |||
۲۲ | مجتمع فرهنگی مریم | ۹۳ | × | |||
۲۳ | دانشگاه مفید | ۹۲ | × | |||
۲۴ | موسسه نورگستر | ۹۲ | × | |||
۲۵ | پژوهشکده حوزه و دانشگاه | ۹۲ | × | |||
۲۶ | شرکت بیمه سینا | ۹۲ | × | × | ||
۲۷ | بانک کشاورزی | ۹۱ | × | |||
۲۸ | بانک سپه | ۹۱ | × | |||
۲۹ | موسسه امام جواد | ۹۱ | × | |||
۳۰ | مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی | ۹۱ | × | |||
۳۱ | سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم | ۹۴ | × | |||
۳۲ | بانک حکمت ایرانیان | ۹۱ | × | |||
۳۳ | ثامن TV | ۹۰ | × | |||
۳۴ | جامعه المصطفی | ۸۹ | × | |||
۳۵ | افق حوزه | ۸۹ | × | |||
۳۶ | سازمان استاندارد استان قم | ۸۴ | × | |||
۳۷ | موسسه مالی و اعتباری کوثر | ۹۴ | × | |||
۳۸ | سازمان نظام مهندسی استان قم | ۸۷ | × | |||
۳۹ | تمامی شعبات موسسه قرض الحسنه بسیجیان | ۸۵ | × | |||
۴۰ | اداره کل منابع طبیعی و اداره شهرستان | ۸۳-۸۴ | × | |||
۴۱ | اداره کل زندان ها | ۸۸ | × | |||
۴۲ | ندامتگاه مرکزی | ۹۰ | × | |||
۴۳ | شبکه الکوثر | ۹۳ | × | |||
سیستم های اعلان حریق متعارف
ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | رفع عیب |
---|---|---|---|---|
۱ | ۱۸ واحدی ساختمان حلاجیان | ۸۷ | × | |
۲ | ۱۶ واحدی ساختمان شمس الدینی | ۸۷ | × | |
۳ | ۲۵ واحدی ساختمان دهقان | ۸۷ | × | |
۴ | ۱۰۰ واحدی ساختمان جهاد کشاورزی | ۸۷ | × | |
۵ | دانشگاه باقرالعلوم | ۸۷ | × | |
۶ | خوابگاه دانشگاه پردیس | ۸۷ | × | |
۷ | ساختمان عطاران | ۸۷ | × | |
۸ | ۱۶ واحدی ساختمان بهار | ۸۷ | × | |
۹ | ساختمان پزشکان دکتر چهرقانی | ۸۷ | × | |
۱۰ | مجتمع مسکونی ۱۲ واحدی مطبوعات | ۸۷ | × | |
۱۱ | خوابگاه دانشگاه مفید | ۹۱-۹۲ | × | |
۱۲ | راویان فتح | ۸۷ | × | |
۱۳ | ساختمان آیت ا… خامنه ای | ۸۷ | × | |
۱۴ | سالن همایش پردیس دانشگاه فارابی | ۸۷ | × | |
۱۵ | ساختمان جهاد کشاورزی مسکونی پردیسان | ۸۷ | × | |
۱۶ | جامعه المصطفی | ۹۲ | × | |
۱۷ | کتابخانه آیت ا… حائری | ۸۷ | × | |
۱۸ | موسسه عمران نورگستر | ۸۸ | × | |
۱۹ | ایران خودرو( نمایندگی حسن خانی) | ۹۰ | × | |
سیستم های اعلان حریق آدرس پذیر
ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | رفع عیب |
---|---|---|---|---|
۱ | دفتر تبلیغات اسلامی | ۸۷ | × | |
۲ | مراکز مخابراتی استان قم | ۸۷ | × | |
۳ | ساختمان بانک ملت | ۸۸ | × | |
۴ | کتابخانه آیت ا… بروجردی | ۹۰ | × | |
۵ | سالن همایش دفتر تبلیغات | ۸۹-۹۰ | × | |
۶ | پارکینگ طبقاتی زائر(بر اساس کابل های حرارتی خطی) | ۹۱-۹۴ | × | |
۷ | ساختمان اتاق بحران | ۹۰ | × | |
۸ | بنیاد مسکن | ۹۱ و ۹۳ | × | |
شبکه برق و سیستمهای جریان ضعیف
ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | نگهداری | رفع عیب | نصب stabilizer |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بانک ملت(تمامی شعب) | ۸۹-۹۷ | × | |||
۲ | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قم | ۹۴-۹۵ | × | |||
۳ | بانک قوامین | ۹۵ | × | |||
۴ | ایستگاه مونوریل استان قم | ۹۳-۹۴ | × | |||
۵ | بانک کشاورزی قم(تمامی شعب) | ۹۶ | × | |||
۶ | بیمارستان نکویی | ۹۲ | × | |||
۷ | سازمان نظام مهندسی استان قم | ۸۷ | × | |||
۸ | سرپرستی بانک ملی | ۸۸ | × | |||
۹ | مدرسه آموزش هدایت | ۸۹ | × | |||
BMS
ردیف | کارفرما | سال | مشاوره و نظارت | نصب و راه اندازی Access Control |
---|---|---|---|---|
۱ | پارکینگ طبقاتی زائر | ۸۹-۹۲ | × | |
۲ | دانشگاه باقرالعلوم | ۸۸ | × | |
IPTV
ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی |
---|---|---|---|
۱ | برج مسکونی ارگ | ۹۷ | × |
۲ | ساختمان ایران زمین | ۹۷ | × |
سرورهای HP
ردیف | کارفرما | سال | سرویس | نگهداری |
---|---|---|---|---|
۱ | بانک ملت | ۸۶ | × | × |
۲ | سازمان تامین اجتماعی(تمامی شعب) | ۸۹-۹۵ | × | |
۳ | بانک کشاورزی | ۸۹-۹۲ | × | |
۴ | اداره کل تامین مدیریت درمان و اسناد پزشکی استان قم | ۸۴-۹۷ | × | |
۵ | شرکت شهرک های صنعتی استان قم | ۸۸-۹۰ | × | |
۶ | سازمان صنایع و معادن استان قم | ۸۷ | × | |
سیستم نوبت دهی
ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی |
---|---|---|---|
۱ | موسسه مالی و اعتباری مهر | ۹۰ | × |
۲ | اداره کل مالیاتی استان قم | ۹۰ | × |
۳ | بانک کشاورزی استان قم(بعضی شعب) | ۹۳ | × |
۴ | بیمه تامین اجتماعی | ۹۷ | × |
برنامه اتوماسیون اداری
ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی |
---|---|---|---|
۱ | استانداری استان قم | ۷۹ | × |
۲ | اداره کل راه و ترابری استان قم | ۸۰ | × |
۳ | اداره کل صنایع و معادن استان قم | ۹۱-۹۲ | × |
۴ | شرکت شهرک های صنعتی استان قم | ۸۱-۸۲ | × |
VSAT
ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی | سرویس | نگهداری |
---|---|---|---|---|---|
۱ | بانک کشاورزی(چهارشعبه) | ۸۹-۹۲ | × | ||
۲ | بانک پارسیان(یک شعبه) | ۸۹-۹۷ | × | ||
۳ | بانک کشاورزی استان مرکزی و کاشان(دو شعبه) | ۸۸ | × | × | |
۴ | بانک پارسیان استان قم، مرکزی و کاشان | ۸۸-۹۰ | × | × | × |
VOIP
ردیف | کارفرما | سال | نصب و راه اندازی |
---|---|---|---|
۱ | زندان ساحلی | ۸۹ | × |
۲ | کاخانه فرنان | ۹۵ | × |
۳ | کارخانه شهپر | ۹۰ | × |
۴ | شبکه ولایت | ۹۰ | × |
چاه ارت
ردیف | کارفرما | سال | احداث | نصب، راه اندازی و تست سیسم صاعقه گیر |
---|---|---|---|---|
۱ | بنیاد مسکن استان قم | ۹۰ | × | × |
۲ | خوابگاه دانشگاه مفید | ۹۱ | × | |
۳ | بانک کشاورزی(تمامی شعب) | ۸۵-۹۲ | × | |
۴ | سازمان تامین اجتماعی و شعب مربوطه | ۸۹-۹۵ | × | |
۵ | تعاونی مرغداران استان قم | ۹۶ | × | |
۶ | کارگزاری رسمی تامین اجتماعی | ۹۶ | × | |
دستگاه های چاپگر
ردیف | کارفرما | سال | خدمات پشتیبانی | تعمیر و سرویس | نصب و سرویس پلاتر |
---|---|---|---|---|---|
۱ | برق منطقه ای قم | ۹۱ | × | × | × |
۲ | شرکت گاز استان قم | ۹۱ | × | ||
۳ | پلیس+۱۰ شهر قم | ۸۸ | × | ||
مشتریان ما












































