| ردیف | نام فضا | شرح ردیف | واحد | مقدار/تعداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | نصب و سربندی چراغ فلورسنت باکامپکت سقفی توکار شبکه ای تا 36*3 ولت | عدد | ||
| 2 | | نصب و سربندی چراغ فلورسنت سقفی توکار شبکه ای تا18*4ولت | عدد | ||
| 3 | | نصب و سربندی چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری تا دو عدد لامپ فلورسنت 18 ولت | عدد | ||
| 4 | | نصب و سربندی چراغ کامپکت سقفی تو کار شبکه ای تا 18*3 ولت | عدد | ||
| 5 | | نصب و سربندی چراغ کامپکت سیلندری تو کار با یک عدد لامپ 18 | عدد | ||
| 6 | | نصب وسر بندی چراغ سقفی روکار با حباب شیشه ای تا قطر 25 سانت | عدد | ||
| 7 | | نصب و سر بلندی چراغ سنسوردار | عدد | ||
| 8 | | نصب و سر بلندی چراغ هالوژن معمولی و ریلی همراه با نصب ریل مربوطه | عدد | ||
| 9 | | نصب و سربندی چراغ فلورسنت سقفی روکار با سوییچهای ضد رطوبت و گرد و غبار | عدد | ||
| 10 | | نصب و سر بندی چراغ دکوراتیو و تزیینی | عدد | ||
| 11 | | نصب و سربندی پروژکتورهای صنعی تا400 ولت | عدد | ||
| 12 | | نصب و سربندی چراغ تونلی درهر مدل | عدد | ||
| 13 | | نصب و سربلندی چراغ خروج بایک عدد لامپ کامپکت18 ولت | عدد | ||
| 14 | | سیم کشی تا مقطع 2.5 میلیمتز مربع | متر طول | ||
| 15 | | سیم کشی از مقطع 4 تا 6 | متر طول | ||
| 16 | | کابل کشی با کابل 10*1 میلیمتز مربع | متر طول | ||
| 17 | | کابل کشی باکابل 16*1 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 18 | | کابل کشی با کابل 25*1 و 35*1 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 19 | | کابل کشی با کابل 70*1 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 20 | | کابل کشی با کابل 95*1 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 21 | | کابل کشی با کابل 150*1 و 120*1 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 22 | | کابل کشی با کابل 240*1 و 300*1 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 23 | | کابل کشی با کابل به مقطع 1.5*2 و 1.5+1.5*2 میلیمتر مربع شیلد دار | متر طول | ||
| 24 | | کابل کشی با کابل به مقطع 2.5*3 | متر طول | ||
| 25 | | کابل کشی 1.5*3 و 2.5*3 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 26 | | کابل کشی 4*3 و 6*3 میلیمتر مربع زمینی | متر طول | ||
| 27 | | کابل کشی با کابل به مطقع 16+35*3 و 16+25*3 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 28 | | کابل کشی با کابل به مقطع 35+70*3 و 50+95*3 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 29 | | کابل کشی باکابل به مقطع 6*4 میلیمتر مربع زمینی | متر طول | ||
| 30 | | کابل کشی با کابل به مقطع 16*3و 16*4 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 31 | | کابل کشی باکابل به مقطع 25*4 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 32 | | کابل کشی با کابل به مقطع 1.5*5 و 2.5*5 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 33 | | کابل کشی با کابل به مقطع1.5*8 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 34 | | کابل کشی با کابل به مقطع1.5*12 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 35 | | کابل کشی با کابل به مقطع1.5*21 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 36 | | کابل کشی با کابل به مقطع 4*4.4*5 و 6*5 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 37 | | کابل کشی با کابل به مقطع 10*4 و 10*5 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 38 | | کابل کشی با کابل به مقطع16*5 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 39 | | نصب سر سیم کابلشو تا مقطع 6 میلیمتر مربع | عدد | ||
| 40 | | نصب سر سیم کابلشو از مقطع 10 تا 16 میلیمتر مربع | عدد | ||
| 41 | | نصب کابلشو ازمقطع 25 تا 70 میلیمتر مربع | عدد | ||
| 42 | | نصب کابلشو از مقطع تا 300 میلیمتر مربع | عدد | ||
| 43 | | نصب و سربندی کلید و پریز روکار | عدد | ||
| 44 | | نصب و سربندی کلید و پریز تووکار | عدد | ||
| 45 | | نصب و سربندی پریز سه فاز روکار و توکار | عدد | ||
| 46 | | لوله کشی با لوله فولادی 135 pg | متر طول | ||
| 47 | | لوله کشی با لوله فولادی 16 pg | متر طول | ||
| 48 | | لوله کشی با لوله فولادی 21 pg | متر طول | ||
| 49 | | ترانکینگ دیواری سه محفظه ای گالوا نیزه ای به ابعاد 120*4 میلی متر همراه با قطعه ای اتصالی | متر طول | ||
| 50 | | ترانکینگ دیواری سه محفظه ای گالوا نیزه ای به ابعاد 200*4 میلی متر همراه با قطعه ای اتصالی | متر طول | ||
| 51 | | جعبه پریز یک تا چهاخور مخصوص ترانکینگ به ابعاد 200*200 | عدد | ||
| 52 | | لوله کشی با لوله 13.5 pvc | متر طول | ||
| 53 | | لوله کشی با لوله 16 pvc | متر طول | ||
| 54 | | لوله کشی با لوله 21 pvc | متر طول | ||
| 55 | | لوله کشی با لوله 29 pvc | متر طول | ||
| 56 | | کابل کشی با کابل مسی لخت نمره 16 تا 35 میلیمتر مربع | متر طول | ||
| 57 | | اجرای ی سیستم اتصال زمین شامل نصب صفحه یا میله لگراند داخل چاه مربوطه و اضافه نمودن زغال و نمک و اتصال بی سیم مسی تا لبه چاه بدون حفاری | چاه | ||
| 58 | | کابل کشی باکابل تلفن تک زوجی و دو زوجی | متر طول | ||
| 59 | | کابل کشی با کابل تلفن چهار زوجی | متر طول | ||
| 60 | | کابل کشی با کابل تلفن شش زوجی | متر طول | ||
| 61 | | کابل کشی با کابل تلفن ده زوجی | متر طول | ||
| 62 | | کابل کشی با کابل تلفن پانزده زوجی تا 100 زوجی | متر طول | ||
| 63 | | کابل کشی با کابل تلفن 100 زوجی به بالا | متر طول | ||
| 64 | | نصب جعبه تلفن همراه با شانه | عدد | ||
| 65 | | اجرای خط بندی و سربندی تابلو تلفن | زوج | ||
| 66 | | نصب و راه اندازی آژیر و زنگ اخبار در هر ولتاژ به صورت کامل | عدد | ||
| 67 | | راه اندازی آنتن مرکزی به همراه تقویت کننده | متر طول | ||
| 68 | | کابل کشی با کابل کواکسیال 60-75 اهمی | دستگاه | ||
| 69 | | نصب و سربندی مرکز کنترل اعلام حریق تا 50 زون | دستگاه | ||
| 70 | | نصب چراغ چشمک زن جهت سیستم اعلام حریق | عدد | ||
| 71 | | نصب و سر بندی آژیر و شستی اعلام حریق | عدد | ||
| 72 | | نصب و سر بندی دتکتور دودی و حرارتی اعلام حریق | عدد | ||
| 73 | | نصب و سر بندی میکروفن رومیزی پریز و متعلقات به همراه کابل کشی مربوطه | عدد | ||
| 74 | | نصب و سربندی بلندگوی سقفی و دیواری | عدد | ||
| 75 | | اجرای ی هر گونه شیار زنی و کنده کاری | متر طول | ||
| 76 | | اجرای ی سوراخ کردن سقف بتنی جهت عبور لوله | عدد | ||
| 77 | | اجرای گلند و براس بوش فلزی و یا پلاستیکی | عدد | ||
| 78 | | اجرای بست اسپیت و بست چنگکی در سایزهای 20.25.32 سانتیمتر | عدد | ||
| 79 | | نصب قوطی 7*7سانتیمترفلزی یا پلاستیکی | عدد | ||
| 80 | | نصب و سر بندی جعبه تقسیم 10*10 یا15*15 سانتیمر | عدد | ||
| 81 | | اجرای آهن آلات و جوشکاری | کیلوگرم | ||
| 82 | | اجرای سینی کابل یا نردبان کابل بعرض10 سانتیمتر بدون ساپورت | متر طول | ||
| 83 | | اجرای سینی کابل یا نردبان کابل بعرض 20 سانتیمتر بدون ساپورت | متر طول | ||
| 84 | | اجرای سینی کابل یا نردبان کابل بعرض 30 سانتیمتر بدون ساپورت | متر طول | ||
| 85 | | اجرای سینی کابل یا نردبان کابل بعرض 50 سانتیمتر بدون ساپورت | متر طول | ||
| 86 | | اجرای سینی کابل یا نردبان کابل بعرض 60 سانتیمتر بدون ساپورت | متر طول | ||
| 87 | | اجرای نصب سه راهی و زانویی در هر عرضی از سینی یا نردبان کابل | متر طول | ||
| 88 | | اجرای ساپورت جهت سینی کابل | عدد | ||
| 89 | | نصب رابط سینی کابل در هر عرضی از سینی یا نردبان | عدد | ||
| 90 | | اجرای در پوش سینی کابل | متر طول | ||
| 91 | | اجرای بست کمربند ی | عدد | ||
| 92 | | کابل کشی با کابل شبکه کامپیوتر cat6 و cat7 همراه با تایید و تحویل تست فلوک | متر طول | ||
| 93 | | نصب و سربندی پریز شبکه کامپیوتر همراه با تایید و تحویل تست فلوک | عدد | ||
| 94 | | ماهیچه کشی روی انواع لوله های PVC | متر طول | ||
| 95 | | تست باکس* | عدد | ||
| 96 | | زانو و خم کاری* | عدد | ||
| 97 | | جوش صفحه کدولد* | عدد | ||
| 98 | | جوش پیچ به ستون* | عدد | ||
| 99 | | جوش چهار راه * | عدد | ||
| 100 | | جوشه سه راهی* | عدد | ||
| 101 | | نصب فن کوئل | عدد | ||
| 102 | | نصب ترموستات فن کوئل | عدد | ||
| 103 | | نصب تابلوهای MDP , EMDP | عدد | ||
| 104 | | نصب لوله فلکسی بل | متر طول | ||
| 105 | | نصب پریز آنتن مرکزی | عدد | ||
| 106 | | نصب چراغ 12 ولت توکار | عدد | ||
| 107 | | دستمزد دوباره کاری | نفرروز | ||
| 108 | | نصب چراغ سر درب | عدد | ||
| 109 | | نصب تابلو قدرت آسانسور | عدد | ||
| 110 | | نصب تابلوهای هواساز | عدد | ||
| 111 | | نصب تابلو چیلر | عدد | ||
| 112 | | نصب تابلو اگزازفن | عدد | ||
| 113 | | نصب تابلو EMDP و MDP اصلی | عدد | ||
| 114 | | نصب تابلو خازن | عدد | ||
| 115 | | نصب لدر برق ورودی | متر طول | ||
| 116 | | نصب ترانک 10*10 | متر طول | ||
| 117 | | نصب هواکش 20*20 | عدد | ||
| 118 | | سربندی پمپ خطی | عدد | ||
| 119 | | سربندی پمپ اصلی ستاره مثلث | عدد | ||
| 120 | | سربندی مشعل | عدد | ||
| 121 | | سربندی تابلو آتشنشانی - فایرباکس - آبرسانی | عدد | ||
| 122 | | سربندی ترموستات موتورخانه | عدد | ||
| 123 | | نصب سیریل لدر | عدد | ||
| 124 | | سوراخ کاری روی سینی برای نصب بوشن | عدد | ||
| 125 | | نصب لیبل | مورد |

